dummy

O item está na cesta

Você selecionou  Brock  B43


Brock B43
* As imagens são fotos do modelo e podem não refletir o número de furos

Brock  B43  Glossy Black 

Rodas em Brock.
As rodas têm um belo design B43 Glossy Black.
Brock  B43 Glossy Black.

Brock  B43

Cor
Glossy Black
Características especiais
Não é adequado para uso no inverno
Preço
De
276,00 EUR
De
501,00  EUR

Este aro de liga está disponível nas seguintes especificações

Largura Tamanho Padrão de parafuso ET furo central Preço
8.50 19 5x112 29 66.60 278,00 EUR ir para o produto
8.00 19 5x112 33 66.60 276,00 EUR ir para o produto
8.00 19 5x112 46 66.55 276,00 EUR ir para o produto
9.00 20 5x108 39 63.40 358,00 EUR ir para o produto
8.00 20 5x108 40 63.40 322,00 EUR ir para o produto
8.00 20 5x108 44 65.10 322,00 EUR ir para o produto
8.50 20 5x108 45 63.40 326,00 EUR ir para o produto
8.00 20 5x108 46 63.40 322,00 EUR ir para o produto
8.00 20 5x108 49 63.40 322,00 EUR ir para o produto
8.00 20 5x108 50 63.40 322,00 EUR ir para o produto
8.00 20 5x108 51 63.40 322,00 EUR ir para o produto
8.00 20 5x108 52 63.40 322,00 EUR ir para o produto
9.00 20 5x108 53 63.40 358,00 EUR ir para o produto
8.00 20 5x108 55 63.40 322,00 EUR ir para o produto
9.00 20 5x108 59 63.40 358,00 EUR ir para o produto
8.50 20 5x112 20 66.60 326,00 EUR ir para o produto
9.00 20 5x112 20 66.60 358,00 EUR ir para o produto
8.00 20 5x112 27 66.60 322,00 EUR ir para o produto
8.00 20 5x112 30 66.60 322,00 EUR ir para o produto
8.50 20 5x112 30 66.60 326,00 EUR ir para o produto
8.50 20 5x112 30 66.60 326,00 EUR ir para o produto
7.50 20 5x112 32 66.60 333,00 EUR ir para o produto
9.00 20 5x112 33 66.60 358,00 EUR ir para o produto
8.50 20 5x112 35 66.60 326,00 EUR ir para o produto
8.50 20 5x112 35 66.60 326,00 EUR ir para o produto
9.00 20 5x112 35 66.60 358,00 EUR ir para o produto
8.50 20 5x112 38 57.10 326,00 EUR ir para o produto
9.00 20 5x112 38 66.60 358,00 EUR ir para o produto
8.00 20 5x112 39 66.60 322,00 EUR ir para o produto
8.50 20 5x112 40 57.10 326,00 EUR ir para o produto
8.50 20 5x112 40 66.60 326,00 EUR ir para o produto
8.00 20 5x112 41 57.10 322,00 EUR ir para o produto
8.50 20 5x112 42 66.60 326,00 EUR ir para o produto
9.00 20 5x112 42 66.60 358,00 EUR ir para o produto
9.00 20 5x112 42 57.10 358,00 EUR ir para o produto
8.50 20 5x112 43 66.60 326,00 EUR ir para o produto
7.50 20 5x112 44 57.10 333,00 EUR ir para o produto
9.00 20 5x112 44 66.60 358,00 EUR ir para o produto
9.00 20 5x112 44 66.60 358,00 EUR ir para o produto
8.00 20 5x112 45 57.10 322,00 EUR ir para o produto
8.00 20 5x112 46 66.60 322,00 EUR ir para o produto
8.00 20 5x112 48 66.60 322,00 EUR ir para o produto
9.00 20 5x112 50 66.60 358,00 EUR ir para o produto
8.50 20 5x112 51 66.60 326,00 EUR ir para o produto
8.50 20 5x112 52 66.60 326,00 EUR ir para o produto
8.50 20 5x112 56 66.60 326,00 EUR ir para o produto
9.00 20 5x112 57 66.60 358,00 EUR ir para o produto
7.50 20 5x114.3 35 60.10 333,00 EUR ir para o produto
8.00 20 5x114.3 35 60.10 322,00 EUR ir para o produto
8.50 20 5x114.3 35 64.20 326,00 EUR ir para o produto
7.50 20 5x114.3 40 60.10 333,00 EUR ir para o produto
7.50 20 5x114.3 40 60.10 333,00 EUR ir para o produto
8.00 20 5x114.3 40 66.10 322,00 EUR ir para o produto
7.50 20 5x114.3 45 67.10 333,00 EUR ir para o produto
8.00 20 5x114.3 45 66.10 322,00 EUR ir para o produto
8.50 20 5x114.3 54 67.10 326,00 EUR ir para o produto
8.50 20 5x114.3 54 67.10 326,00 EUR ir para o produto
8.50 20 5x114.3 55 67.10 326,00 EUR ir para o produto
8.00 20 5x114.3 57 67.10 322,00 EUR ir para o produto
8.50 20 5x120 47 72.60 326,00 EUR ir para o produto
10.00 21 5x112 19 66.60 477,00 EUR ir para o produto
10.50 21 5x112 19 66.60 490,00 EUR ir para o produto
10.00 21 5x112 20 66.60 477,00 EUR ir para o produto
9.50 21 5x112 27 66.60 452,00 EUR ir para o produto
9.50 21 5x112 31 66.60 452,00 EUR ir para o produto
9.00 21 5x112 34 66.60 446,00 EUR ir para o produto
9.50 21 5x112 36 66.60 452,00 EUR ir para o produto
9.50 21 5x112 37 66.60 452,00 EUR ir para o produto
8.50 21 5x112 40 57.10 438,00 EUR ir para o produto
9.50 21 5x112 42 66.60 452,00 EUR ir para o produto
9.50 21 5x112 43 66.60 452,00 EUR ir para o produto
10.50 21 5x112 43 66.60 490,00 EUR ir para o produto
10.00 21 5x112 48 66.60 477,00 EUR ir para o produto
11.00 21 5x112 49 66.60 501,00 EUR ir para o produto
10.00 21 5x112 54 66.60 477,00 EUR ir para o produto
9.50 21 5x114.3 40 64.20 452,00 EUR ir para o produto
8.50 21 5x114.3 44 67.10 438,00 EUR ir para o produto
10.50 21 5x114.3 48 64.20 490,00 EUR ir para o produto
9.50 21 5x120 40 64.10 452,00 EUR ir para o produto
8.50 21 5x120 44 72.60 438,00 EUR ir para o produto
10.50 21 5x120 45 64.10 490,00 EUR ir para o produto
10.00 21 5x130 33 84.10 477,00 EUR ir para o produto
9.50 21 5x130 46 71.50 452,00 EUR ir para o produto
11.00 21 5x130 49 71.50 501,00 EUR ir para o produto
11.00 21 5x130 58 71.50 501,00 EUR ir para o produto
Aros de Liga
aros para carro
    Tamanhos de pneus
    0
    Contato
       

    Contate-nos

      Wheelsshop
    part of JES Group ApS
    Klokkerbakken 72
    DK-8210 Aarhus V
    Denmark - EU
        DK VAT No.: DK41199989
        DE VAT No.: DE359602696
        Phone: (+45) 3313 3313
        9 - 17 Monday - Friday
        English Speaking
      mail@wheelsshop.com