dummy

O item está na cesta

Wheels Shop

jantes para GMC Sierra 1500

1. Digite sua placa:
3. Resultado da pesquisa:
5244
jantes encontradas
1. Selecione seu carro:
Selecione a marca do carro:
2. Selecione o modelo do carro:
Selecione o modelo do carro:
Selecione o ano:
3. Resultado da pesquisa:
5244
jantes encontradas
1. Selecione o fabricante:
Fabricante:
2. Selecione o tamanho :
Polegadas:
3. Resultado da pesquisa:
5244
jantes encontradas
1. Selecione a marca do carro:
Fabricante:
Projeto:
2. Selecione Dados:
Tamanho:
Largura:
Padrão de parafuso:
ET min:
ET max:
3. Resultado da pesquisa:
5244
jantes encontradas
Grande seleção de jantes para GMC Sierra 1500. Melhores preços e entrega rápida. Garantia de apto e possibilidade de Financiamento de jantes novas para GMC Sierra 1500
GMC Sierra 1500 - 2.7 Turbo [GMTT1 Facelift] 231.0 KW / 310 HP (2022-2023)
GMC Sierra 1500 - 2.7 Turbo [GMTT1] 231.0 KW / 310 HP (2019-2021)
GMC Sierra 1500 - 2WD [GMT400] (1988-1998)
GMC Sierra 1500 - 3.0 TD [GMTT1 Facelift] 206.5 KW / 277 HP (2022-2022)
GMC Sierra 1500 - 3.0 TD [GMTT1 Facelift] 227.44 KW / 305 HP (2023-2024)
GMC Sierra 1500 - 3.0 TD [GMTT1] 206.5 KW / 277 HP (2019-2021)
GMC Sierra 1500 - 4.3i [GMT800] 145.5 KW / 195 HP (2005-2006)
GMC Sierra 1500 - 4.3i [GMT800] 145.5 KW / 195 HP (2005-2006)
GMC Sierra 1500 - 4.3i [GMT800] 149.0 KW / 200 HP (1999-2004)
GMC Sierra 1500 - 4.3i [GMT800] 149.0 KW / 200 HP (1999-2004)
GMC Sierra 1500 - 4.3i [GMT900] 145.5 KW / 195 HP (2007-2013)
GMC Sierra 1500 - 4.3i [GMTK2 Facelift] 212.525 KW / 285 HP (2016-2018)
GMC Sierra 1500 - 4.3i [GMTK2] 212.525 KW / 285 HP (2014-2015)
GMC Sierra 1500 - 4.3i [GMTT1] 212.5 KW / 285 HP (2019-2021)
GMC Sierra 1500 - 4.8i [GMT800] 201.0 KW / 270 HP (1999-2003)
GMC Sierra 1500 - 4.8i [GMT800] 201.0 KW / 270 HP (1999-2003)
GMC Sierra 1500 - 4.8i [GMT800] 213.0 KW / 286 HP (2004-2006)
GMC Sierra 1500 - 4.8i [GMT800] 213.0 KW / 286 HP (2004-2006)
GMC Sierra 1500 - 4.8i [GMT900] 220.0 KW / 295 HP (2007-2010)
GMC Sierra 1500 - 4.8i [GMT900] 225.0 KW / 302 HP (2010-2013)
GMC Sierra 1500 - 4WD [GMT400] (1988-1998)
GMC Sierra 1500 - 5.3i [GMT800] 212.5 KW / 285 HP (1999-2003)
GMC Sierra 1500 - 5.3i [GMT800] 212.5 KW / 285 HP (1999-2003)
GMC Sierra 1500 - 5.3i [GMT800] 220.0 KW / 295 HP (2004-2006)
GMC Sierra 1500 - 5.3i [GMT800] 220.0 KW / 295 HP (2004-2006)
GMC Sierra 1500 - 5.3i [GMT800] 231.0 KW / 310 HP (2005-2006)
GMC Sierra 1500 - 5.3i [GMT900] 235.0 KW / 315 HP (2007-2010)
GMC Sierra 1500 - 5.3i [GMT900] 243.0 KW / 326 HP (2008-2013)
GMC Sierra 1500 - 5.3i [GMTK2 Facelift] 265.0 KW / 355 HP (2016-2018)
GMC Sierra 1500 - 5.3i [GMTK2] 265.0 KW / 355 HP (2014-2015)
GMC Sierra 1500 - 5.3i [GMTT1 Facelift] 265.0 KW / 355 HP (2022-2024)
GMC Sierra 1500 - 5.3i [GMTT1] 265.0 KW / 355 HP (2019-2022)
GMC Sierra 1500 - 6.0i [GMT800] 224.0 KW / 300 HP (2000-2001)
GMC Sierra 1500 - 6.0i [GMT800] 242.0 KW / 325 HP (2002-2004)
GMC Sierra 1500 - 6.0i [GMT800] 257.0 KW / 345 HP (2005-2006)
GMC Sierra 1500 - 6.0i [GMT900] 274.0 KW / 367 HP (2007-2010)
GMC Sierra 1500 - 6.2i [GMT900] 300.0 KW / 402 HP (2007-2013)
GMC Sierra 1500 - 6.2i [GMTK2 Facelift] 313.0 KW / 420 HP (2016-2018)
GMC Sierra 1500 - 6.2i [GMTK2] 313.0 KW / 420 HP (2014-2015)
GMC Sierra 1500 - 6.2i [GMTT1 Facelift] 313.0 KW / 420 HP (2022-2024)
GMC Sierra 1500 - 6.2i [GMTT1] 313.0 KW / 420 HP (2019-2022)
Aros de Liga
aros para carro
Tamanhos de pneus
0
Contato
   

Contate-nos

  Wheelsshop
part of JES Group ApS
Klokkerbakken 72
DK-8210 Aarhus V
Denmark - EU
    DK VAT No.: DK41199989
    DE VAT No.: DE359602696
    Phone: (+45) 3313 3313
    9 - 17 Monday - Friday
    English Speaking
  mail@wheelsshop.com