dummy

O item está na cesta

Wheels Shop

jantes para Volkswagen Vento

1. Digite sua placa:
3. Resultado da pesquisa:
5232
jantes encontradas
1. Selecione seu carro:
Selecione a marca do carro:
2. Selecione o modelo do carro:
Selecione o modelo do carro:
Selecione o ano:
3. Resultado da pesquisa:
5232
jantes encontradas
1. Selecione o fabricante:
Fabricante:
2. Selecione o tamanho :
Polegadas:
3. Resultado da pesquisa:
5232
jantes encontradas
1. Selecione a marca do carro:
Fabricante:
Projeto:
2. Selecione Dados:
Tamanho:
Largura:
Padrão de parafuso:
ET min:
ET max:
3. Resultado da pesquisa:
5232
jantes encontradas
Grande seleção de jantes para Volkswagen Vento. Melhores preços e entrega rápida. Garantia de apto e possibilidade de Financiamento de jantes novas para Volkswagen Vento
Volkswagen Vento - 1.0 TSI [A05 Facelift] 81.0 KW / 109 HP (2020-2023)
Volkswagen Vento - 1.2 TSI [A05 Facelift] 77.0 KW / 103 HP (2016-2019)
Volkswagen Vento - 1.2 TSI [A05 Facelift] 77.0 KW / 103 HP (2019-2020)
Volkswagen Vento - 1.4 TSI [A7] 110.0 KW / 148 HP (2018-2023)
Volkswagen Vento - 1.4 [A3] 44.0 KW / 59 HP (1991-1998)
Volkswagen Vento - 1.5 TDI [A05 Facelift] 81.0 KW / 109 HP (2016-2019)
Volkswagen Vento - 1.5 TDI [A05 Facelift] 81.0 KW / 109 HP (2016-2018)
Volkswagen Vento - 1.5 TDI [A05 Facelift] 81.0 KW / 109 HP (2019-2020)
Volkswagen Vento - 1.6 MPI [A05 Facelift] 77.0 KW / 103 HP (2016-2019)
Volkswagen Vento - 1.6 MPI [A05 Facelift] 77.0 KW / 103 HP (2016-2019)
Volkswagen Vento - 1.6 MPI [A05 Facelift] 77.0 KW / 103 HP (2019-2020)
Volkswagen Vento - 1.6 MPI [A05 Facelift] 77.0 KW / 103 HP (2019-2022)
Volkswagen Vento - 1.6 MPI [A05] 77.0 KW / 103 HP (2014-2015)
Volkswagen Vento - 1.6 TDI [A05] 77.0 KW / 103 HP (2014-2015)
Volkswagen Vento - 1.6 [A3] 55.0 KW / 74 HP (1992-1998)
Volkswagen Vento - 1.6 [A3] 74.0 KW / 99 HP (1994-1998)
Volkswagen Vento - 1.8 (E-1HABS) [A3] 65.0 KW / 87 HP (1992-1992)
Volkswagen Vento - 1.8 (E-1HADZ) [A3] 65.0 KW / 87 HP (1995-1995)
Volkswagen Vento - 1.8 (E-1HADZ) [A3] 67.0 KW / 90 HP (1995-1999)
Volkswagen Vento - 1.8 [A3] 66.0 KW / 89 HP (1991-1998)
Volkswagen Vento - 1.9 D [A3] 48.0 KW / 64 HP (1991-1998)
Volkswagen Vento - 1.9 TD [A3] 55.0 KW / 74 HP (1991-1998)
Volkswagen Vento - 1.9SDi [A3] 47.0 KW / 63 HP (1997-1998)
Volkswagen Vento - 1.9TDi [A3] 66.0 KW / 89 HP (1993-1998)
Volkswagen Vento - 1.9TDi [A3] 81.0 KW / 109 HP (1996-1998)
Volkswagen Vento - 2.0 (E-1H2E) [A3] 85.0 KW / 114 HP (1992-1992)
Volkswagen Vento - 2.0 (E-1HADY) [A3] 85.0 KW / 114 HP (1995-1996)
Volkswagen Vento - 2.0 (E-1HAGG) [A3] 85.0 KW / 114 HP (1996-1999)
Volkswagen Vento - 2.0 TSI [A7] 169.0 KW / 227 HP (2019-2024)
Volkswagen Vento - 2.0 [A3] 85.0 KW / 114 HP (1991-1998)
Volkswagen Vento - 2.0TDi [A6 Facelift] 81.0 KW / 109 HP (2015-2018)
Volkswagen Vento - 2.0i [A6 Facelift] 85.0 KW / 114 HP (2015-2018)
Volkswagen Vento - 2.5FSi [A6 Facelift] 125.0 KW / 168 HP (2015-2018)
Volkswagen Vento - 2.8 VR6 (E-1HAAA) [A3] 125.0 KW / 168 HP (1993-1996)
Volkswagen Vento - 2.8 [A3] 128.0 KW / 172 HP (1992-1998)
Aros de Liga
aros para carro
Tamanhos de pneus
0
Contato
   

Contate-nos

  Wheelsshop
part of JES Group ApS
Klokkerbakken 72
DK-8210 Aarhus V
Denmark - EU
    DK VAT No.: DK41199989
    DE VAT No.: DE359602696
    Phone: (+45) 3313 3313
    9 - 17 Monday - Friday
    English Speaking
  mail@wheelsshop.com